Example 2:
Display the individual instruction counts sorted by usage count and percentage of usage.
HHC00013I Herc command: 'icount sort'
HHC02292I Sorted instruction count display:
HHC02292I Inst '47' count 45073338 (19%)
HHC02292I Inst '58' count 30958976 (13%)
HHC02292I Inst '91' count 17490895 ( 7%)
HHC02292I Inst '50' count 17148150 ( 7%)
HHC02292I Inst '18' count 12193746 ( 5%)
HHC02292I Inst '41' count 7487721 ( 3%)
HHC02292I Inst '1F' count 6621520 ( 2%)
HHC02292I Inst '48' count 6394646 ( 2%)
HHC02292I Inst '12' count 5782677 ( 2%)
HHC02292I Inst '54' count 5649330 ( 2%)
HHC02292I Inst '07' count 5526616 ( 2%)
HHC02292I Inst '5E' count 4976470 ( 2%)
HHC02292I Inst '19' count 4096278 ( 1%)
HHC02292I Inst '96' count 3834527 ( 1%)
HHC02292I Inst '95' count 3765941 ( 1%)
HHC02292I Inst '94' count 3755916 ( 1%)
.
several lines not displayed
.
HHC02292I Inst 'B20D' count 4941 ( 0%)
HHC02292I Inst '1C' count 4591 ( 0%)
HHC02292I Inst 'B209' count 4442 ( 0%)
HHC02292I Inst 'DD' count 4296 ( 0%)
HHC02292I Inst '5C' count 3566 ( 0%)
HHC02292I Inst '57' count 3391 ( 0%)
HHC02292I Inst '8D' count 3127 ( 0%)
HHC02292I Inst 'F3' count 1741 ( 0%)
HHC02292I Inst 'DC' count 1641 ( 0%)
HHC02292I Inst '4E' count 1339 ( 0%)
HHC02292I Inst '97' count 1046 ( 0%)
HHC02292I Inst '0F' count 955 ( 0%)
HHC02292I Inst '93' count 699 ( 0%)
HHC02292I Inst '4F' count 435 ( 0%)
HHC02292I Inst 'F2' count 411 ( 0%)
HHC02292I Inst 'B206' count 179 ( 0%)
HHC02292I Inst 'B6' count 114 ( 0%)
HHC02292I Inst 'DE' count 80 ( 0%)
HHC02292I Inst 'F1' count 43 ( 0%)
HHC02292I Inst 'B208' count 30 ( 0%)
HHC02292I Inst 'B202' count 15 ( 0%)
HHC02292I Inst 'B203' count 6 ( 0%)
HHC02292I Inst '28' count 3 ( 0%)
HHC02292I Inst 'B200' count 2 ( 0%)
HHC02292I Inst 'F8' count 2 ( 0%)
HHC02292I Inst '35' count 1 ( 0%)
Figure 159: ICOUNT command (sorted)