8.189.4 Examples
Example 1:
Disassemble 4096 bytes beginning at address 00040130.
HHC02289I u 00040130.1000
HHC02289I P00040130: 90DF02EC STM 13,15,748(0) store_multiple
HHC02289I P00040134: 4166000C LA 6,12(6,0) load_address
HHC02289I P00040138: 58606160 L 6,352(0,6) load
HHC02289I P0004013C: 58300010 L 3,16(0,0) load
HHC02289I P00040140: 58430184 L 4,388(3,0) load
HHC02289I P00040144: 55C06058 CL 12,88(0,6) compare_logical
HHC02289I P00040148: 478060E0 BC 8,224(0,6) branch_on_condition
HHC02289I P0004014C: 8840000A SRL 4,10(0) shift_right_single_logical
HHC02289I P00040150: 47F060E4 BC 15,228(0,6) branch_on_condition
HHC02289I P00040154: 88400005 SRL 4,5(0) shift_right_single_logical
HHC02289I P00040158: 9620820C OI 524(8),32 or_immediate
HHC02289I P0004015C: 55C06058 CL 12,88(0,6) compare_logical
HHC02289I P00040160: 478060F8 BC 8,248(0,6) branch_on_condition
HHC02289I P00040164: 58506228 L 5,552(0,6) load
HHC02289I P00040168: 47F060FC BC 15,252(0,6) branch_on_condition
HHC02289I P0004016C: 5850622C L 5,556(0,6) load
HHC02289I P00040170: 58AB0000 L 10,0(11,0) load
HHC02289I P00040174: 12AA LTR 10,10 load_and_test_register
HHC02289I P00040176: 4770611A BC 7,282(0,6) branch_on_condition
HHC02289I P0004017A: 94DF820C NI 524(8),223 and_immediate
HHC02289I P0004017E: 9102022A TM 554(0),2 test_under_mask
HHC02289I P00040182: 0717 BCR 1,7 branch_on_condition_register
HHC02289I P00040184: 980402B8 LM 0,4,696(0) load_multiple
HHC02289I P00040188: 98DF02EC LM 13,15,748(0) load_multiple
HHC02289I P0004018C: 07F7 BCR 15,7 branch_on_condition_register
HHC02289I P0004018E: 465060FC BCT 5,252(0,6) branch_on_count
HHC02289I P00040192: 55A06230 CL 10,560(0,6) compare_logical
HHC02289I P00040196: 4740620E BC 4,526(0,6) branch_on_condition
HHC02289I P0004019A: 48E301DC LH 14,476(3,0) load_halfword
HHC02289I P0004019E: 54A06234 N 10,564(0,6) and
HHC02289I P000401A2: 15AE CLR 10,14 compare_logical_register
HHC02289I P000401A4: 4720620E BC 2,526(0,6) branch_on_condition
HHC02289I P000401A8: B60082B0 STCTL 0,0,688(8) store_control
HHC02289I P000401AC: B6000308 STCTL 0,0,776(0) store_control
HHC02289I P000401B0: D40303086166 NC 776(4,0),358(6) and_character
HHC02289I P000401B6: D6030308616A OC 776(4,0),362(6) or_character
HHC02289I P000401BC: B7000308 LCTL 0,0,776(0) load_control
HHC02289I P000401C0: AD010308 STOSM 776(0),1 store_then_or_system_mask
HHC02289I P000401C4: ACFE0308 STNSM 776(0),254 store_then_and_system_mask
HHC02289I P000401C8: B6000308 STCTL 0,0,776(0) store_control
HHC02289I P000401CC: D60082B00308 OC 688(1,8),776(0) or_character
.
remaining lines not displayed
.
Figure 336: U command